
Předpověď počasí
dnes, pátek 15. 5. 2026
14 °C
9 °C
9 °C
slabý déšť, mírný jižní vítr
| vítr | jižní, 6.41 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| srážky | 4.31 mm |
| odpoledne | slabý déšť 13 °C | |
| večer | slabý déšť 11 °C | |
| noc | déšť 9 °C |
zítra, sobota 16. 5. 2026
10 °C
7 °C
7 °C
déšť, slabý severní vítr
| vítr | severní, 3.62 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| srážky | 34.73 mm |
neděle 17. 5. 2026
9 °C
6 °C
6 °C
déšť, čerstvý severní vítr
| vítr | severní, 7.92 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 97 % |
| srážky | 18.97 mm |
pondělí 18. 5. 2026
12 °C
7 °C
7 °C
slabý déšť, severní větřík
| vítr | severní, 2.94 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 0.44 mm |

